Каждый существующий абонент получает подарок …
В продаже появился оригинальный сетевой адап …
Акции "Умножаем на два" в сети PEOPLEnet …
Huawei EC315 стал еще доступней! Теперь он с …
Линейка безлимитных тарифных планов для регулярного использования 3G интернета на скорости до 3,1 Мбит/с в рамках пакетных МБ и неограниченным трафиком сверх пакета на скорости до 128 Кбит/с.
Пользователям любого тарифного плана предоставляется возможность активировать услугу «Турбо скорость» чтобы увеличить скорости пакетных МБ до 14,7 Мбит/с.
Условия тарифных планов 3G Интернета
Тариф |
3G Планшет 40* |
3G Планшет 70** |
3G Безлимит L*** |
3G Безлимит XL**** |
Супер 3G Безлимит |
Свободный день+ |
Стоимость подключения | 89 грн (40 грн на счету) | 119 грн (70 грн на счету) | 248 грн (149 грн на счету) | 309 грн (210 грн на счету) | 429 грн (330 грн на счету) | 99 грн (0 грн на счету) |
Абонентская плата | 40 грн./месяц | 70 грн./месяц | 149 грн./месяц | 210 грн./месяц | 330 грн./месяц | 7 грн./день |
Пакетные МБ вход./исход. трафика на скорости до 3,1 Мбит./с | 3000МБ/месяц | 5000МБ/месяц | 1000МБ/день | 2000МБ/день | неограниченно | 1500МБ/день |
Услуга "Турбо скорость" для повышения скорости до 14,7 Мбит/с | Дается сразу | Дается сразу | Дается сразу | Дается сразу | Дается сразу | Дается сразу |
Cтоимость 1МБ сверх пакета на скорости до 3,1Мбит/c | неограниченно до 128Кбит\с | неограниченно до 128Кбит\с | неограниченно до 128Кбит\с | неограниченно до 128Кбит\с |
неограниченно до 128Кбит\с |
неограниченно до 128Кбит\с |
* - акция 20 грн\мес. абонплата действует 3 мес.
** - акция 50 грн\мес. абонплата действует 3 мес.
*** - акция 3G Год в подарок
**** - акция 3G Год в подарок.
Абонентам предоставляется возможность воспользоваться услугой передачи данных на базе технологии EV-DO Rev.А со скоростью до 3.1 Мбит/с, так же технологией EVDO Rev.B до 14 Мбит/с. Обе технологии включены в тарифные планы по умолчанию.
Голосовые тарифные планы
Тарифный план | Абонентская плата, грн./мес | Бесплатные минуты внутри сети и на местные номера | Ежемесячная аб.плата за доп.пакетные условия, грн | Пакетные минуты на мобильных операторов | Пакетные МБ | Стоимомть звонков внутри сети, сверхпакета, грн | Стоимость звонков на местные городские номера, сверхпакета, грн | Стоимость звонков на город.номера в пределах Украины и на моб.операторов | Стоимость 1 МБ сверхпакета, грн. | Стоимость подключения, грн |
600 минут | 30 | 600 | 0 | 0,02 | 0,054 | 0,6 | 0,1 | 45 | ||
Смартфон 40+ | 30 | 600 | 10 | 0 | 500 | 0,02 | 0,054 | 0,55 | 0,08 | 45 |
Смартфон 60+ | 30 | 600 | 30 | 50 | 1000 | 0,02 | 0,054 | 0,5 | 0,07 | 45 |
Тройной безлимит+ | 30 | 600 | 60 | 100 | 1500 | 0,02 | 0,054 | 0,45 | 0,05 | 45 |
3G модемы для сети Интертелеком